Ceník
Orientační ceny genealogických služeb. Finální cenu vždy stanovím podle rozsahu a složitosti výzkumu. Balíčky mají uvedenou maximální cenu – nikdy nezaplatíte víc. Pokud se některé záznamy nepodaří dohledat, výsledná cena se automaticky sníží.
Přehled služeb a cen
| Služba | Cena | Poznámka | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalezení jednoho záznamu | od 100 Kč ▼(detail) | Cena podle období a druhu zápisu (týká se území ČR) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Ověření jednoho záznamu | 120 Kč | Ověření správnosti údajů z vašeho rodokmenu. Pokud je údaj chybný, účtuje se cena jako za dohledání záznamu. | ||||||||||||||||||||
| Možné příplatky k nalezeným záznamům | od 50 Kč ▼(detail) | Volitelné doplnění detailů k záznamům (např. jména kmotrů, porodní báby). Účtuje se jen v případě vysloveného zájmu. | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Expresní zpracování | +25% z ceny | Prioritní zpracování vaší zakázky před ostatními. Vhodné, pokud potřebujete rodokmen nebo výstup rychleji než v běžných termínech. | ||||||||||||||||||||
| Rodová kronika | Dle rozsahu | Vyprávění příběhu vašeho rodu s historickými souvislostmi, fotografiemi, mapkami a dokumenty. Elegantní podoba – tištěná nebo elektronická – vhodná pro celou rodinu i další generace. | ||||||||||||||||||||
| Tisk a vazba | Na dotaz | Závisí na velikosti rodokmenu či rozsahu rodové kroniky a aktuálních cenách tiskárny. | ||||||||||||||||||||
| Konzultace | 600 Kč/hod. | Pomoc při vlastním bádání nebo konzultace metodiky. Společně projdeme váš postup a navrhneme další kroky. | ||||||||||||||||||||
| Rešerše | 600 Kč/hod. | Hledání souvislostí z historie (domy, statky, obce, panství, kde předci žili). | ||||||||||||||||||||
| Bádání v archivu, komunikace s úřady | 600 Kč/hod. | Dohledání údajů přímo v archivech (pokud nejsou digitalizované). Zahrnuje komunikaci s úřady i návštěvy archivů. | ||||||||||||||||||||
| Doprava | 6 Kč/km | Cestovní náklady při návštěvě matrik, archivů, úřadů nebo pro osobní konzultaci u vás. | ||||||||||||||||||||
Přehled balíčků
| Služba | Cena | Co dostanete |
|---|---|---|
| Přímá otcovská linie | do 9 490 Kč | Až 10 generací zpět, digitální výstup (obrázkový rodostrom ve formátu PDF + GEDCOM soubor) |
| Přímá otcovská a mateřská linie | do 18 390 Kč | Až 10 generací zpět, digitální výstup (obrázkový rodostrom ve formátu PDF + GEDCOM soubor) |
| Vývod - 4 generace | do 9 190 Kč | 4 generace, digitální výstup (obrázkový rodostrom ve formátu PDF + GEDCOM soubor) |
| Vývod - 5 generací | do 18 890 Kč | 5 generací, digitální výstup (obrázkový rodostrom ve formátu PDF + GEDCOM soubor) |
| Vývod - 6 generací | do 38 490 Kč | 6 generací, digitální výstup (obrázkový rodostrom ve formátu PDF + GEDCOM soubor) |
| Vývod - 7 generací | do 77 690 Kč | 7 generací, digitální výstup (obrázkový rodostrom ve formátu PDF + GEDCOM soubor) |
| Vývod - 8 a více generací | od 142 490 Kč | Alespoň 8 generací, digitální výstup (obrázkový rodostrom ve formátu PDF + GEDCOM soubor) |
ℹ️ V případě rozsáhlejších projektů (více než 5 generací) je možné postupné zpracování po částech, například 5 generací a následně s měsíčním rozpočtem (např. 5000 Kč). Detaily domluvíme individuálně.
ℹ️ Snížení ceny balíčků i individuálních rodokmenů je možné, pokud se domluvíme, že nepotřebujete dohledávat úmrtní záznamy, pokud nejsou nutné pro nalezení záznamu narození.
Zálohy a platby
U všech projektů pracuji se zálohami, aby byl postup férový a transparentní. Platba probíhá na základě faktury či zálohové faktury bankovním převodem.
Pro zahájení výzkumu účtuji zálohu, která se počítá z domluvené ceny projektu:
- u balíčků je to zpravidla 30 % z maximální ceny balíčku,
- u individuálních projektů (dle tabulky služeb) stanovíme odhadovaný rozsah práce a činností, z toho vypočtu předběžnou cenu a zálohu.
U rozsáhlejších výzkumů (více než 6 generací) je obvyklá první záloha 25 000 Kč. Poté pokračujeme formou postupných "pracovních záloh" dle domluvy. Každá další záloha se odvíjí od již provedeného bádání, které vám vždy předem představím.
✅ Přínos pro vás: Díky systému záloh máte plnou kontrolu nad průběhem i rozpočtem – platíte jen za skutečně odvedenou práci a nalezené výsledky.
Co ovlivňuje cenu
Finální cenu může ovlivnit několik faktorů. Díky nim se může lišit náročnost i čas výzkumu:
- Rozsah výzkumu – počet generací a větví rodu
- Dostupnost pramenů – stav archivních fondů a matrik
- Složitost případu – migrace, změny příjmení, ztracené stopy
- Typ výstupu – digitální, tištěný, vazba, grafické zpracování
- Časové možnosti – standardní nebo prioritní zpracování
Co je v ceně zahrnuto
Základní výzkum obsahuje:
- Úvodní konzultace a návrh postupu
- Výzkum v matrikách a archivních fondech
- Ověření a citace všech zdrojů
- Digitální rodokmen (PDF)
- Tabulka s přehledem všech osob
- Kopie klíčových dokumentů
Rozšířený výzkum a služby navíc zahrnují:
- Graficky zpracovaný rodokmen
- Historické mapy a lokalizace
- Rodinné příběhy a historické souvislosti
- Doporučení pro další výzkum
- Možnost tištěné verze
Provozovatel
Oficiální informace a identifikační údaje pro faktury.
Petr Vaníček
Na Vinici 294
Vysoké Veselí
507 03
IČ: 03574041
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 19. 11. 2014 u MěÚ Jičín.
Číslo účtu (vedeno u ČSOB): 316503624/0300
Nascanujte QR kód pro rychlou platbu